
يبحث عشاق كرة القدم العربية عن ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2027 وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر اكتوبر للعام الجاري 2025 بعد أن لعبت جولتين في التوقف الدولي المنصرم.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2027
ويأتي ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2027 وفق ما يلي :-
المجموعة الأولى
- الفلبين – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 1 | خسر 0 | له 6 | عليه 3 | الفرق +3 | نقاط 4
- طاجيكستان – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 1 | خسر 0 | له 3 | عليه 2 | الفرق +1 | نقاط 4
- تيمور الشرقية – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 0 | خسر 1 | له 1 | عليه 1 | الفرق 0 | نقاط 3
- المالديف – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 0 | خسر 2 | له 1 | عليه 5 | الفرق -4 | نقاط 0
المجموعة الثانية
- لبنان – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 1 | خسر 0 | له 5 | عليه 0 | الفرق +5 | نقاط 4
- بروناي – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 0 | خسر 1 | له 2 | عليه 6 | الفرق -4 | نقاط 3
- اليمن – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 2 | خسر 0 | له 0 | عليه 0 | الفرق 0 | نقاط 2
- بوتان – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 1 | خسر 1 | له 1 | عليه 2 | الفرق -1 | نقاط 1
المجموعة الثالثة
- سنغافورة – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 1 | خسر 0 | له 2 | عليه 1 | الفرق +1 | نقاط 4
- هونغ كونغ – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 1 | خسر 0 | له 1 | عليه 0 | الفرق +1 | نقاط 4
- بنجلاديش – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 1 | خسر 1 | له 1 | عليه 2 | الفرق -1 | نقاط 1
- الهند – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 1 | خسر 1 | له 0 | عليه 1 | الفرق -1 | نقاط 1
المجموعة الرابعة
- تركمانستان – لعب 2 | فاز 2 | تعادل 0 | خسر 0 | له 5 | عليه 2 | الفرق +3 | نقاط 6
- تايلاند – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 0 | خسر 1 | له 2 | عليه 3 | الفرق -1 | نقاط 3
- سريلانكا – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 0 | خسر 1 | له 3 | عليه 2 | الفرق +1 | نقاط 3
- الصين تايبيه – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 0 | خسر 2 | له 2 | عليه 5 | الفرق -3 | نقاط 0
المجموعة الخامسة
- سوريا – لعب 2 | فاز 2 | تعادل 0 | خسر 0 | له 3 | عليه 0 | الفرق +3 | نقاط 6
- ميانمار – لعب 2 | فاز 2 | تعادل 0 | خسر 0 | له 3 | عليه 1 | الفرق +2 | نقاط 6
- أفغانستان – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 0 | خسر 2 | له 1 | عليه 3 | الفرق -2 | نقاط 0
- باكستان – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 0 | خسر 2 | له 0 | عليه 3 | الفرق -3 | نقاط 0
المجموعة السادسة
- ماليزيا – لعب 2 | فاز 2 | تعادل 0 | خسر 0 | له 6 | عليه 0 | الفرق +6 | نقاط 6
- فيتنام – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 0 | خسر 1 | له 5 | عليه 4 | الفرق +1 | نقاط 3
- لاوس – لعب 2 | فاز 1 | تعادل 0 | خسر 1 | له 2 | عليه 6 | الفرق -4 | نقاط 3
- نيبال – لعب 2 | فاز 0 | تعادل 0 | خسر 2 | له 1 | عليه 4 | الفرق -3 | نقاط 0