مواقيت الصلاة في حفر الباطن — يناير 2027
حساب فلكي لمركز حفر الباطن بطريقة أم القرى — السعودية. هذا ليس تقويم وزارة أو مسجد بعينه. فرق طرف المدينة عن مركزها عادة أقل من دقيقة، وقد يختلف التقويم المطبوع بدقيقة أو دقيقتين.
الإحداثيات المستخدمة: 28.4342 ، 45.9601 — المنطقة الزمنية Asia/Riyadh. التاريخ الهجري حسابي جدولي. إن خالف إعلان بلدكم بيوم، صحّحه من لوحة التحكم ← رمضان، ولا يُعتمد وحده لبدء الصيام.
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة | 2027-01-01 | 22 رجب 1448 هـ | 05:22 | 06:49 | 12:00 | 14:52 | 17:11 | 18:41 |
| السبت | 2027-01-02 | 23 رجب 1448 هـ | 05:23 | 06:49 | 12:00 | 14:52 | 17:11 | 18:41 |
| الأحد | 2027-01-03 | 24 رجب 1448 هـ | 05:23 | 06:49 | 12:01 | 14:53 | 17:12 | 18:42 |
| الاثنين | 2027-01-04 | 25 رجب 1448 هـ | 05:23 | 06:49 | 12:01 | 14:54 | 17:13 | 18:43 |
| الثلاثاء | 2027-01-05 | 26 رجب 1448 هـ | 05:23 | 06:49 | 12:01 | 14:55 | 17:14 | 18:44 |
| الأربعاء | 2027-01-06 | 27 رجب 1448 هـ | 05:24 | 06:49 | 12:02 | 14:55 | 17:14 | 18:44 |
| الخميس | 2027-01-07 | 28 رجب 1448 هـ | 05:24 | 06:50 | 12:02 | 14:56 | 17:15 | 18:45 |
| الجمعة | 2027-01-08 | 29 رجب 1448 هـ | 05:24 | 06:50 | 12:03 | 14:57 | 17:16 | 18:46 |
| السبت | 2027-01-09 | 30 رجب 1448 هـ | 05:24 | 06:50 | 12:03 | 14:57 | 17:17 | 18:47 |
| الأحد | 2027-01-10 | 1 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:50 | 12:04 | 14:58 | 17:17 | 18:47 |
| الاثنين | 2027-01-11 | 2 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:50 | 12:04 | 14:59 | 17:18 | 18:48 |
| الثلاثاء | 2027-01-12 | 3 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:50 | 12:04 | 14:59 | 17:19 | 18:49 |
| الأربعاء | 2027-01-13 | 4 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:50 | 12:05 | 15:00 | 17:20 | 18:50 |
| الخميس | 2027-01-14 | 5 شعبان 1448 هـ | 05:25 | 06:50 | 12:05 | 15:01 | 17:21 | 18:51 |
| الجمعة | 2027-01-15 | 6 شعبان 1448 هـ | 05:25 | 06:50 | 12:05 | 15:02 | 17:21 | 18:51 |
| السبت | 2027-01-16 | 7 شعبان 1448 هـ | 05:25 | 06:49 | 12:06 | 15:02 | 17:22 | 18:52 |
| الأحد | 2027-01-17 | 8 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:49 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:53 |
| الاثنين | 2027-01-18 | 9 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:49 | 12:06 | 15:04 | 17:24 | 18:54 |
| الثلاثاء | 2027-01-19 | 10 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:49 | 12:07 | 15:05 | 17:25 | 18:55 |
| الأربعاء | 2027-01-20 | 11 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:49 | 12:07 | 15:05 | 17:25 | 18:55 |
| الخميس | 2027-01-21 | 12 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:48 | 12:07 | 15:06 | 17:26 | 18:56 |
| الجمعة | 2027-01-22 | 13 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:48 | 12:08 | 15:07 | 17:27 | 18:57 |
| السبت | 2027-01-23 | 14 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:48 | 12:08 | 15:08 | 17:28 | 18:58 |
| الأحد | 2027-01-24 | 15 شعبان 1448 هـ | 05:24 | 06:48 | 12:08 | 15:08 | 17:29 | 18:59 |
| الاثنين | 2027-01-25 | 16 شعبان 1448 هـ | 05:23 | 06:47 | 12:08 | 15:09 | 17:30 | 19:00 |
| الثلاثاء | 2027-01-26 | 17 شعبان 1448 هـ | 05:23 | 06:47 | 12:09 | 15:10 | 17:30 | 19:00 |
| الأربعاء | 2027-01-27 | 18 شعبان 1448 هـ | 05:23 | 06:46 | 12:09 | 15:10 | 17:31 | 19:01 |
| الخميس | 2027-01-28 | 19 شعبان 1448 هـ | 05:22 | 06:46 | 12:09 | 15:11 | 17:32 | 19:02 |
| الجمعة | 2027-01-29 | 20 شعبان 1448 هـ | 05:22 | 06:46 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| السبت | 2027-01-30 | 21 شعبان 1448 هـ | 05:22 | 06:45 | 12:09 | 15:12 | 17:34 | 19:04 |
| الأحد | 2027-01-31 | 22 شعبان 1448 هـ | 05:21 | 06:45 | 12:10 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
صفحات مرتبطة بـ حفر الباطن
مواقيت الصلاة في حفر الباطناتجاه القبلة في حفر الباطنإمساكية رمضان حفر الباطنموعد رمضان في حفر الباطنجدول مواقيت حفر الباطن لهذا الشهرموعد أذان الفجر في حفر الباطنموعد صلاة الظهر في حفر الباطنموعد صلاة العصر في حفر الباطنموعد أذان المغرب في حفر الباطنموعد صلاة العشاء في حفر الباطنمدن السعوديةدليل كل المدن