إمساكية رمضان 1448 في المدينة المنورة | جدول الإمساك والإفطار
السعودية · أم القرى — السعودية
بعد 138 يوماً · البداية 2027-02-08
بداية الشهر: 2027-02-08 — 30 يوماً · أوقات فلكية (حدّث البداية يدوياً من لوحة التحكم عند الإعلان الرسمي)
| # | التاريخ | الإمساك | الفجر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-02-08 | 05:30 | 05:40 | 18:12 | 20:12 |
| 2 | 2027-02-09 | 05:30 | 05:40 | 18:12 | 20:12 |
| 3 | 2027-02-10 | 05:29 | 05:39 | 18:13 | 20:13 |
| 4 | 2027-02-11 | 05:29 | 05:39 | 18:13 | 20:13 |
| 5 | 2027-02-12 | 05:28 | 05:38 | 18:14 | 20:14 |
| 6 | 2027-02-13 | 05:28 | 05:38 | 18:15 | 20:15 |
| 7 | 2027-02-14 | 05:27 | 05:37 | 18:15 | 20:15 |
| 8 | 2027-02-15 | 05:27 | 05:37 | 18:16 | 20:16 |
| 9 | 2027-02-16 | 05:26 | 05:36 | 18:17 | 20:17 |
| 10 | 2027-02-17 | 05:25 | 05:35 | 18:17 | 20:17 |
| 11 | 2027-02-18 | 05:25 | 05:35 | 18:18 | 20:18 |
| 12 | 2027-02-19 | 05:24 | 05:34 | 18:18 | 20:18 |
| 13 | 2027-02-20 | 05:23 | 05:33 | 18:19 | 20:19 |
| 14 | 2027-02-21 | 05:23 | 05:33 | 18:19 | 20:19 |
| 15 | 2027-02-22 | 05:22 | 05:32 | 18:20 | 20:20 |
| 16 | 2027-02-23 | 05:21 | 05:31 | 18:21 | 20:21 |
| 17 | 2027-02-24 | 05:20 | 05:30 | 18:21 | 20:21 |
| 18 | 2027-02-25 | 05:19 | 05:29 | 18:22 | 20:22 |
| 19 | 2027-02-26 | 05:19 | 05:29 | 18:22 | 20:22 |
| 20 | 2027-02-27 | 05:18 | 05:28 | 18:23 | 20:23 |
| 21 | 2027-02-28 | 05:17 | 05:27 | 18:23 | 20:23 |
| 22 | 2027-03-01 | 05:16 | 05:26 | 18:24 | 20:24 |
| 23 | 2027-03-02 | 05:15 | 05:25 | 18:24 | 20:24 |
| 24 | 2027-03-03 | 05:14 | 05:24 | 18:25 | 20:25 |
| 25 | 2027-03-04 | 05:14 | 05:24 | 18:25 | 20:25 |
| 26 | 2027-03-05 | 05:13 | 05:23 | 18:26 | 20:26 |
| 27 | 2027-03-06 | 05:12 | 05:22 | 18:26 | 20:26 |
| 28 | 2027-03-07 | 05:11 | 05:21 | 18:27 | 20:27 |
| 29 | 2027-03-08 | 05:10 | 05:20 | 18:27 | 20:27 |
| 30 | 2027-03-09 | 05:09 | 05:19 | 18:28 | 20:28 |
مواقيت اليوم — المدينة المنورة
إمساكية رمضان 1448 في المدينة المنورة
إمساكية رمضان 1448 هـ لمدينة المدينة المنورة في السعودية تعرض جدول الإمساك والإفطار يومياً طوال الشهر، مع مواعيد الفجر والعشاء وفق طريقة أم القرى — السعودية. استخدم الإمساكية لمعرفة وقت السحور (قبل أذان الفجر) ووقت الإفطار عند أذان المغرب في المدينة المنورة.
يمكن نسخ الجدول كاملاً أو حفظه كصورة للمشاركة عبر واتساب وتيليجرام، أو طباعته. يُنصح بالرجوع للإعلان الرسمي لرؤية الهلال لتأكيد أول أيام رمضان، وتعديل تاريخ البداية من إعدادات الموقع عند الحاجة.
أسئلة شائعة عن إمساكية المدينة المنورة
ما الفرق بين الإمساك والفجر في إمساكية المدينة المنورة؟
وقت الإمساك يسبق أذان الفجر بعدة دقائق (حسب الضبط) للاحتياط قبل بدء الصيام، بينما الفجر هو دخول وقت صلاة الصبح.
متى الإفطار في المدينة المنورة خلال رمضان؟
الإفطار عند أذان المغرب. جدول الإمساكية يعرض وقت الإفطار لكل يوم من أيام رمضان في المدينة المنورة.
هل إمساكية المدينة المنورة رسمية؟
الأوقات محسوبة فلكياً وفق أم القرى — السعودية. بداية الشهر تعتمد على الحساب ويمكن تعديلها يدوياً عند الإعلان الرسمي لرؤية الهلال.
كيف أحفظ إمساكية رمضان 1448؟
من أزرار الصفحة: انسخ الجدول نصاً، أو حمّل صورة للمشاركة، أو اطبع الصفحة مباشرة.