مواقيت الصلاة في تونس — أبريل 2027
حساب فلكي لمركز تونس بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة. هذا ليس تقويم وزارة أو مسجد بعينه. فرق طرف المدينة عن مركزها عادة أقل من دقيقة، وقد يختلف التقويم المطبوع بدقيقة أو دقيقتين.
الإحداثيات المستخدمة: 36.8065 ، 10.1815 — المنطقة الزمنية Africa/Tunis. التاريخ الهجري حسابي جدولي. إن خالف إعلان بلدكم بيوم، صحّحه من لوحة التحكم ← رمضان، ولا يُعتمد وحده لبدء الصيام.
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 2027-04-01 | 23 شوال 1448 هـ | 04:29 | 06:05 | 12:23 | 15:57 | 18:41 | 20:07 |
| الجمعة | 2027-04-02 | 24 شوال 1448 هـ | 04:27 | 06:04 | 12:23 | 15:57 | 18:42 | 20:08 |
| السبت | 2027-04-03 | 25 شوال 1448 هـ | 04:26 | 06:02 | 12:23 | 15:58 | 18:43 | 20:09 |
| الأحد | 2027-04-04 | 26 شوال 1448 هـ | 04:24 | 06:01 | 12:22 | 15:58 | 18:44 | 20:10 |
| الاثنين | 2027-04-05 | 27 شوال 1448 هـ | 04:22 | 06:00 | 12:22 | 15:58 | 18:45 | 20:11 |
| الثلاثاء | 2027-04-06 | 28 شوال 1448 هـ | 04:21 | 05:58 | 12:22 | 15:58 | 18:45 | 20:12 |
| الأربعاء | 2027-04-07 | 29 شوال 1448 هـ | 04:19 | 05:57 | 12:21 | 15:59 | 18:46 | 20:13 |
| الخميس | 2027-04-08 | 1 ذو القعدة 1448 هـ | 04:17 | 05:55 | 12:21 | 15:59 | 18:47 | 20:14 |
| الجمعة | 2027-04-09 | 2 ذو القعدة 1448 هـ | 04:15 | 05:54 | 12:21 | 15:59 | 18:48 | 20:15 |
| السبت | 2027-04-10 | 3 ذو القعدة 1448 هـ | 04:14 | 05:52 | 12:21 | 15:59 | 18:49 | 20:16 |
| الأحد | 2027-04-11 | 4 ذو القعدة 1448 هـ | 04:12 | 05:51 | 12:20 | 15:59 | 18:50 | 20:18 |
| الاثنين | 2027-04-12 | 5 ذو القعدة 1448 هـ | 04:10 | 05:50 | 12:20 | 16:00 | 18:51 | 20:19 |
| الثلاثاء | 2027-04-13 | 6 ذو القعدة 1448 هـ | 04:09 | 05:48 | 12:20 | 16:00 | 18:52 | 20:20 |
| الأربعاء | 2027-04-14 | 7 ذو القعدة 1448 هـ | 04:07 | 05:47 | 12:20 | 16:00 | 18:52 | 20:21 |
| الخميس | 2027-04-15 | 8 ذو القعدة 1448 هـ | 04:05 | 05:45 | 12:19 | 16:00 | 18:53 | 20:22 |
| الجمعة | 2027-04-16 | 9 ذو القعدة 1448 هـ | 04:04 | 05:44 | 12:19 | 16:00 | 18:54 | 20:23 |
| السبت | 2027-04-17 | 10 ذو القعدة 1448 هـ | 04:02 | 05:43 | 12:19 | 16:01 | 18:55 | 20:24 |
| الأحد | 2027-04-18 | 11 ذو القعدة 1448 هـ | 04:00 | 05:41 | 12:19 | 16:01 | 18:56 | 20:26 |
| الاثنين | 2027-04-19 | 12 ذو القعدة 1448 هـ | 03:59 | 05:40 | 12:18 | 16:01 | 18:57 | 20:27 |
| الثلاثاء | 2027-04-20 | 13 ذو القعدة 1448 هـ | 03:57 | 05:39 | 12:18 | 16:01 | 18:58 | 20:28 |
| الأربعاء | 2027-04-21 | 14 ذو القعدة 1448 هـ | 03:55 | 05:38 | 12:18 | 16:01 | 18:59 | 20:29 |
| الخميس | 2027-04-22 | 15 ذو القعدة 1448 هـ | 03:54 | 05:36 | 12:18 | 16:01 | 18:59 | 20:30 |
| الجمعة | 2027-04-23 | 16 ذو القعدة 1448 هـ | 03:52 | 05:35 | 12:18 | 16:02 | 19:00 | 20:31 |
| السبت | 2027-04-24 | 17 ذو القعدة 1448 هـ | 03:50 | 05:34 | 12:17 | 16:02 | 19:01 | 20:33 |
| الأحد | 2027-04-25 | 18 ذو القعدة 1448 هـ | 03:49 | 05:32 | 12:17 | 16:02 | 19:02 | 20:34 |
| الاثنين | 2027-04-26 | 19 ذو القعدة 1448 هـ | 03:47 | 05:31 | 12:17 | 16:02 | 19:03 | 20:35 |
| الثلاثاء | 2027-04-27 | 20 ذو القعدة 1448 هـ | 03:45 | 05:30 | 12:17 | 16:02 | 19:04 | 20:36 |
| الأربعاء | 2027-04-28 | 21 ذو القعدة 1448 هـ | 03:44 | 05:29 | 12:17 | 16:02 | 19:05 | 20:38 |
| الخميس | 2027-04-29 | 22 ذو القعدة 1448 هـ | 03:42 | 05:28 | 12:17 | 16:02 | 19:06 | 20:39 |
| الجمعة | 2027-04-30 | 23 ذو القعدة 1448 هـ | 03:41 | 05:27 | 12:17 | 16:03 | 19:07 | 20:40 |
صفحات مرتبطة بـ تونس
مواقيت الصلاة في تونساتجاه القبلة في تونسإمساكية رمضان تونسموعد رمضان في تونسجدول مواقيت تونس لهذا الشهرموعد أذان الفجر في تونسموعد صلاة الظهر في تونسموعد صلاة العصر في تونسموعد أذان المغرب في تونسموعد صلاة العشاء في تونسمدن تونسدليل كل المدن