مواقيت الصلاة في المدينة المنورة — أكتوبر 2026
حساب فلكي لمركز المدينة المنورة بطريقة أم القرى — السعودية. هذا ليس تقويم وزارة أو مسجد بعينه. فرق طرف المدينة عن مركزها عادة أقل من دقيقة، وقد يختلف التقويم المطبوع بدقيقة أو دقيقتين.
الإحداثيات المستخدمة: 24.4672 ، 39.6112 — المنطقة الزمنية Asia/Riyadh. التاريخ الهجري حسابي جدولي. إن خالف إعلان بلدكم بيوم، صحّحه من لوحة التحكم ← رمضان، ولا يُعتمد وحده لبدء الصيام.
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 2026-10-01 | 18 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| الجمعة | 2026-10-02 | 19 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| السبت | 2026-10-03 | 20 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:57 | 06:14 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| الأحد | 2026-10-04 | 21 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:36 |
| الاثنين | 2026-10-05 | 22 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| الثلاثاء | 2026-10-06 | 23 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:58 | 06:16 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
| الأربعاء | 2026-10-07 | 24 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| الخميس | 2026-10-08 | 25 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:59 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| الجمعة | 2026-10-09 | 26 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
| السبت | 2026-10-10 | 27 ربيع الآخر 1448 هـ | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| الأحد | 2026-10-11 | 28 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| الاثنين | 2026-10-12 | 29 ربيع الآخر 1448 هـ | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| الثلاثاء | 2026-10-13 | 1 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| الأربعاء | 2026-10-14 | 2 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| الخميس | 2026-10-15 | 3 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:01 | 06:19 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| الجمعة | 2026-10-16 | 4 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| السبت | 2026-10-17 | 5 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| الأحد | 2026-10-18 | 6 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| الاثنين | 2026-10-19 | 7 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:24 | 17:52 | 19:22 |
| الثلاثاء | 2026-10-20 | 8 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| الأربعاء | 2026-10-21 | 9 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| الخميس | 2026-10-22 | 10 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:04 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| الجمعة | 2026-10-23 | 11 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| السبت | 2026-10-24 | 12 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| الأحد | 2026-10-25 | 13 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| الاثنين | 2026-10-26 | 14 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| الثلاثاء | 2026-10-27 | 15 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| الأربعاء | 2026-10-28 | 16 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| الخميس | 2026-10-29 | 17 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| الجمعة | 2026-10-30 | 18 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| السبت | 2026-10-31 | 19 جمادى الأولى 1448 هـ | 05:09 | 06:28 | 12:05 | 15:18 | 17:43 | 19:13 |
صفحات مرتبطة بـ المدينة المنورة
مواقيت الصلاة في المدينة المنورةاتجاه القبلة في المدينة المنورةإمساكية رمضان المدينة المنورةموعد رمضان في المدينة المنورةجدول مواقيت المدينة المنورة لهذا الشهرموعد أذان الفجر في المدينة المنورةموعد صلاة الظهر في المدينة المنورةموعد صلاة العصر في المدينة المنورةموعد أذان المغرب في المدينة المنورةموعد صلاة العشاء في المدينة المنورةمدن السعوديةدليل كل المدن