مواقيت الصلاة في المدينة المنورة — يناير 2028
حساب فلكي لمركز المدينة المنورة بطريقة أم القرى — السعودية. هذا ليس تقويم وزارة أو مسجد بعينه. فرق طرف المدينة عن مركزها عادة أقل من دقيقة، وقد يختلف التقويم المطبوع بدقيقة أو دقيقتين.
سكة الشهر
الجمعة في هذه السكة هي صلاة الجمعة. وقت الخانة يبقى وقت الزوال، والعمود اسمه الظهر لأن بقية الأيام ليست جمعة.
1سبت2أحد3اثنين4ثلاثاء5أربعاء6خميس7جمعة8سبت9أحد10اثنين11ثلاثاء12أربعاء13خميس14جمعة15سبت16أحد17اثنين18ثلاثاء19أربعاء20خميس21جمعة22سبت23أحد24اثنين25ثلاثاء26أربعاء27خميس28جمعة29سبت30أحد31اثنين
جمعة 4 اليوم
الإحداثيات المستخدمة: 24.4672 ، 39.6112 — المنطقة الزمنية Asia/Riyadh. الأوقات والتاريخ مأخوذان من المصدر الحي لهذا الشهر، لا من رقم ثابت. إن خالف إعلان بلدكم بيوم، صحّحه من لوحة التحكم ← رمضان، ولا يُعتمد وحده لبدء الصيام.
الأشهر الهجرية في هذا الجدول شعبان 1449 هـ – رمضان 1449 هـ
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 يناير 2028 | 4 شعبان 1449 هـ | 05:42 | 07:05 | 12:25 | 15:24 | 17:44 | 19:14 |
| 2 | 2 يناير 2028 | 5 شعبان 1449 هـ | 05:42 | 07:06 | 12:25 | 15:25 | 17:45 | 19:15 |
| 3 | 3 يناير 2028 | 6 شعبان 1449 هـ | 05:43 | 07:06 | 12:26 | 15:25 | 17:46 | 19:16 |
| 4 | 4 يناير 2028 | 7 شعبان 1449 هـ | 05:43 | 07:06 | 12:26 | 15:26 | 17:46 | 19:16 |
| 5 | 5 يناير 2028 | 8 شعبان 1449 هـ | 05:43 | 07:06 | 12:27 | 15:27 | 17:47 | 19:17 |
| 6 | 6 يناير 2028 | 9 شعبان 1449 هـ | 05:44 | 07:07 | 12:27 | 15:27 | 17:48 | 19:18 |
| 7 | 7 يناير 2028 | 10 شعبان 1449 هـ | 05:44 | 07:07 | 12:28 جمعة | 15:28 | 17:49 | 19:19 |
| 8 | 8 يناير 2028 | 11 شعبان 1449 هـ | 05:44 | 07:07 | 12:28 | 15:29 | 17:49 | 19:19 |
| 9 | 9 يناير 2028 | 12 شعبان 1449 هـ | 05:44 | 07:07 | 12:28 | 15:29 | 17:50 | 19:20 |
| 10 | 10 يناير 2028 | 13 شعبان 1449 هـ | 05:44 | 07:07 | 12:29 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
| 11 | 11 يناير 2028 | 14 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:29 | 15:31 | 17:51 | 19:21 |
| 12 | 12 يناير 2028 | 15 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
| 13 | 13 يناير 2028 | 16 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:32 | 17:53 | 19:23 |
| 14 | 14 يناير 2028 | 17 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:30 جمعة | 15:33 | 17:54 | 19:24 |
| 15 | 15 يناير 2028 | 18 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:31 | 15:33 | 17:54 | 19:24 |
| 16 | 16 يناير 2028 | 19 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:31 | 15:34 | 17:55 | 19:25 |
| 17 | 17 يناير 2028 | 20 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:31 | 15:34 | 17:56 | 19:26 |
| 18 | 18 يناير 2028 | 21 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:32 | 15:35 | 17:57 | 19:27 |
| 19 | 19 يناير 2028 | 22 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:32 | 15:36 | 17:57 | 19:27 |
| 20 | 20 يناير 2028 | 23 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:32 | 15:36 | 17:58 | 19:28 |
| 21 | 21 يناير 2028 | 24 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:33 جمعة | 15:37 | 17:59 | 19:29 |
| 22 | 22 يناير 2028 | 25 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:07 | 12:33 | 15:38 | 17:59 | 19:29 |
| 23 | 23 يناير 2028 | 26 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:06 | 12:33 | 15:38 | 18:00 | 19:30 |
| 24 | 24 يناير 2028 | 27 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:06 | 12:33 | 15:39 | 18:01 | 19:31 |
| 25 | 25 يناير 2028 | 28 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:39 | 18:02 | 19:32 |
| 26 | 26 يناير 2028 | 29 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:40 | 18:02 | 19:32 |
| 27 | 27 يناير 2028 | 30 شعبان 1449 هـ | 05:45 | 07:05 | 12:34 | 15:41 | 18:03 | 19:33 |
| 28 | 28 يناير 2028 | 1 رمضان 1449 هـ | 05:44 | 07:05 | 12:34 جمعة | 15:41 | 18:04 | 20:04 |
| 29 | 29 يناير 2028 | 2 رمضان 1449 هـ | 05:44 | 07:05 | 12:35 | 15:42 | 18:05 | 20:05 |
| 30 | 30 يناير 2028 | 3 رمضان 1449 هـ | 05:44 | 07:04 | 12:35 | 15:42 | 18:05 | 20:05 |
| 31 | 31 يناير 2028 | 4 رمضان 1449 هـ | 05:44 | 07:04 | 12:35 | 15:43 | 18:06 | 20:06 |
صفحات مرتبطة بـ المدينة المنورة
مواقيت الصلاة في المدينة المنورةاتجاه القبلة في المدينة المنورةإمساكية رمضان المدينة المنورةموعد رمضان في المدينة المنورةجدول مواقيت المدينة المنورة لهذا الشهرموعد أذان الفجر في المدينة المنورةموعد صلاة الظهر في المدينة المنورةموعد صلاة العصر في المدينة المنورةموعد أذان المغرب في المدينة المنورةموعد صلاة العشاء في المدينة المنورةمدن السعوديةدليل كل المدن