أسعار الذهب بيع وشراء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,129.10 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 7 يوليو 2026 · آخر تحديث 11:06
4,129.10 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب بيع وشراء اليوم في الدول العربية
| الدولة | الشراء | البيع | سعر الجرام | العملة |
|---|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 27,723.25 | 27,447.39 | 27,585.32 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 437.78 | 433.42 | 435.60 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 5,703.22 | 5,646.47 | 5,674.84 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 53,015.37 | 52,487.85 | 52,751.61 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 13,113.25 | 12,982.77 | 13,048.01 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 152,813.64 | 151,293.10 | 152,053.37 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 82.77 | 81.95 | 82.36 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 428.73 | 424.46 | 426.60 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 36.19 | 35.83 | 36.01 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 424.93 | 420.71 | 422.82 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 43.89 | 43.46 | 43.68 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 44.89 | 44.44 | 44.66 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 349.60 | 346.12 | 347.86 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 10,448,251.63 | 10,344,288.93 | 10,396,270.28 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 1,093.16 | 1,082.29 | 1,087.72 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 15,547.84 | 15,393.13 | 15,470.49 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 344.19 | 340.77 | 342.48 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 748.25 | 740.81 | 744.53 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 4,682.64 | 4,636.05 | 4,659.35 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 66,745.49 | 66,081.36 | 66,413.43 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 20,747.19 | 20,540.75 | 20,643.97 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 50,232.48 | 49,732.66 | 49,982.57 | KMF |
نعرض أسعار الذهب بيعاً وشراءً اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في الدول العربية. سعر الشراء هو ما تدفعه عند شراء الذهب من المحل، وسعر البيع هو ما تحصل عليه عند بيعه، والفرق بينهما هو هامش التاجر.