تطوّر أسعار الذهب الثلاثاء 7 يوليو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,129.10 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 7 يوليو 2026 · آخر تحديث 11:06
4,129.10 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
تطوّر أسعار الذهب عبر الدول
| الدولة | سعر الجرام | التغيّر | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 27,585.32 | ▲ +0.07% | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 435.60 | ▲ +0.07% | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 5,674.84 | ▲ +0.07% | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 52,751.61 | ▲ +0.07% | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 13,048.01 | ▲ +0.07% | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 152,053.37 | ▲ +0.07% | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 82.36 | ▲ +0.07% | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 426.60 | ▲ +0.07% | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 36.01 | ▲ +0.07% | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 422.82 | ▲ +0.07% | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 43.68 | ▲ +0.08% | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 44.66 | ▲ +0.06% | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 347.86 | ▲ +0.07% | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 10,396,270.28 | ▲ +0.07% | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 1,087.72 | ▲ +0.07% | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 15,470.49 | ▲ +0.07% | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 342.48 | ▲ +0.07% | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 744.53 | ▲ +0.07% | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 4,659.35 | ▲ +0.07% | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 66,413.43 | ▲ +0.07% | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 20,643.97 | ▲ +0.07% | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 49,982.57 | ▲ +0.07% | KMF |
اختر دولة من الأعلى لعرض الرسم البياني التفصيلي لتطوّر الأسعار فيها.
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 0 اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 0 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.