سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,129.10 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 7 يوليو 2026 · آخر تحديث 11:06
4,129.10 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
سعر أونصة الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 980,570.69 | 31,526.08 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 15,484.13 | 497.83 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 201,722.74 | 6,485.54 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 1,875,152.61 | 60,287.56 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 463,815.31 | 14,912.01 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,405,015.34 | 173,775.28 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 2,927.53 | 94.12 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 15,164.12 | 487.54 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,280.05 | 41.15 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 15,029.92 | 483.22 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,552.54 | 49.92 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,587.63 | 51.04 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,365.42 | 397.56 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 369,554,458.77 | 11,881,451.75 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 38,665.15 | 1,243.11 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 549,926.72 | 17,680.55 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 12,174.07 | 391.41 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 26,465.73 | 850.89 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 165,624.99 | 5,324.97 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,360,786.77 | 75,901.06 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 733,827.80 | 23,593.11 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,776,721.97 | 57,122.94 | KMF |
يعرض هذا الجدول سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 محسوباً بالعملة المحلية لكل دولة عربية، انطلاقاً من سعر الأونصة العالمي (XAU/USD) الذي يُحدّث تلقائياً. الأونصة تساوي 31.1 جراماً من الذهب الخالص عيار 24.