سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,129.10 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 7 يوليو 2026 · آخر تحديث 11:06
4,129.10 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
سعر الذهب عيار 24 اليوم في الدول العربية
| الدولة | سعر الجرام | التغيّر | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 31,526.08 | ▲ +0.07% | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 497.83 | ▲ +0.07% | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 6,485.54 | ▲ +0.07% | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 60,287.56 | ▲ +0.07% | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 14,912.01 | ▲ +0.07% | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 173,775.28 | ▲ +0.07% | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 94.12 | ▲ +0.07% | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 487.54 | ▲ +0.07% | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 41.15 | ▲ +0.07% | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 483.22 | ▲ +0.07% | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 49.92 | ▲ +0.08% | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 51.04 | ▲ +0.06% | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 397.56 | ▲ +0.07% | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 11,881,451.75 | ▲ +0.07% | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 1,243.11 | ▲ +0.07% | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 17,680.55 | ▲ +0.07% | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 391.41 | ▲ +0.07% | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 850.89 | ▲ +0.07% | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 5,324.97 | ▲ +0.07% | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 75,901.06 | ▲ +0.07% | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 23,593.11 | ▲ +0.07% | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 57,122.94 | ▲ +0.07% | KMF |
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 24 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.