أسعار الذهب اليوم في كل الدول السبت 18 يوليو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,019.30 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · السبت 18 يوليو 2026 · آخر تحديث 03:05
4,019.30 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب اليوم في كل الدول في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 955,701.94 | 30,726.53 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 15,072.38 | 484.59 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 203,125.20 | 6,530.63 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 2,055,611.07 | 66,089.43 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 489,565.89 | 15,739.91 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,262,729.02 | 169,200.67 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 2,849.68 | 91.62 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 14,760.88 | 474.57 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,240.96 | 39.90 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 14,630.25 | 470.37 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,511.26 | 48.59 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,545.41 | 49.69 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,119.63 | 389.66 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 359,727,354.39 | 11,565,503.00 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 37,487.81 | 1,205.26 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 534,718.25 | 17,191.59 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 11,832.72 | 380.43 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 25,723.21 | 827.02 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 161,178.81 | 5,182.02 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,297,585.04 | 73,869.07 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 714,314.02 | 22,965.73 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,727,191.26 | 55,530.49 | KMF |
صفحة شاملة لأسعار الذهب اليوم السبت 18 يوليو 2026 في كل الدول العربية لكل العيارات. اختر دولتك لعرض الجدول التفصيلي مع الرسم البياني والمقارنات.